Jahresüberblick 2021
Auftragseingang
2.412
Mio.€
↗ +268,3 Mio.€ | +12,5%
Umsatz
2.344
Mio.€
↗ +135,7 Mio.€ | +6,1%
EBIT
141,2
Mio.€
↗ +71,0 Mio.€ | +101,2%
Mitarbeiter
15.412
zum 31. Dezember 2021
€ million | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 2411.7 | 2143.4 | 2453.8 | 2303.5 | 2265.3 |
Umsatz | 2343.6 | 2207.9 | 2383.2 | 2245.9 | 2205.0 |
Auftragsbestand | 1366.2 | 1288.5 | 1409.3 | 1353.9 | 1260.8 |
Ergebnis vor Finanzergebnis, Abschreibungen und Ertragsteuern (EBITDA) | 222.1 | 170.1 | 195.5 | 179.2 | 186.9 |
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) | 141.2 | 70.2 | 113.6 | 74.7 | 116.4* |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 139.9 | 61.6 | 103.4 | 65.6 | 104.2 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 110.3 | 4.4 | 58.5 | 23.9 | 52.1 |
Free Cashflow (Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten + Cashflow aus Investitionstätigkeiten) | 87.5 | 111.6 | 70.9 | -29.1 | 112.5 |
-
{%group.title%}
{%category.title%} {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{%groupItemData | chartGeneratorNumber%}
-
{%group.title%}
Wert {%groupItem.title%} {%groupItem.suffix%}{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} 5-Jahres-Übersicht